![]() |
| ![]() |
|||||||
为保证我省普通高校招生录取在公平公正公开的良好环境下顺利进行,本着为广大考生和社会服务的精神,进一步全面系统的实施阳光工程,省招办公布了2006年普通高校招生录取第三批本科100%投档预测线。省招办提醒广大考生注意:
字串7
根据教育部规定:高等学校招生实行“学校负责,招办监督”的录取体制。思想政治品德考核合格和参加身体健康状况检查、统考成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生是否录取以及所录取的专业由高等学校自行确定,同时负责对未录取考生的解释以及其它遗留问题的处理。考生对录取结果如有疑义,请向招生院校咨询。
字串4
字串1
就某一个考生而言,达到100%提档预测线,并不意味着一定被录取。因为招生院校一要综合考虑考生填报的专业;二要综合考虑考生一些单科成绩;三要综合考虑考生的体检及相关因素;四要考虑学校公布招生章程的相关规定;五要考虑最低提档预测线的平行分等因素。 字串4
2006年普通高校第三批本科100%投档预测线(文史) 字串1
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 100%分数 |
| 3114 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 15 | 550 |
| 3102 | 南开大学滨海学院 | 8 | 545 |
| 3002 | 北京城市学院 | 3 | 544 |
| 3131 | 武汉大学东湖分校 | 5 | 544 |
| 3015 | 长沙理工大学城南学院 | 2 | 537 |
| 3023 | 东北财经大学津桥商学院 | 10 | 537 |
| 3057 | 华北电力大学科技学院 | 2 | 535 |
| 3076 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 13 | 534 |
| 3016 | 长沙医学院 | 2 | 532 |
| 3060 | 华东交通大学理工学院 | 9 | 530 |
| 3159 | 浙江大学宁波理工学院 | 15 | 529 |
| 3129 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 28 | 526 |
| 3006 | 北京科技大学天津学院 | 5 | 525 |
| 3097 | 南京审计学院金审学院 | 9 | 525 |
| 3017 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | 524 |
| 3028 | 东南大学成贤学院 | 18 | 524 |
| 3061 | 华南热带农业大学 | 8 | 524 |
| 3163 | 中国传媒大学南广学院 | 31 | 524 |
| 3167 | 中南财经政法大学武汉学院 | 11 | 523 |
| 3178 | 安徽工业大学 | 63 | 523 |
| 3008 | 北京邮电大学世纪学院 | 2 | 522 |
| 3019 | 大连交通大学信息工程学院 | 5 | 522 |
| 3089 | 南昌大学科学技术学院 | 7 | 522 |
| 3105 | 宁夏理工学院 | 18 | 522 |
| 3143 | 西安外事学院 | 5 | 522 |
| 3161 | 郑州大学 | 8 | 522 |
| 3062 | 华中科技大学文华学院 | 10 | 521 |
| 3148 | 厦门大学嘉庚学院 | 11 | 521 |
| 3003 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 520 |
| 3020 | 大连理工大学城市学院 | 8 | 520 |
| 3108 | 青岛理工大学琴岛学院 | 5 | 520 |
| 3175 | 安徽财经大学商学院 | 274 | 520 |
| 3063 | 华中师范大学汉口分校 | 8 | 519 |
| 3080 | 江西农业大学南昌商学院 | 8 | 519 |
| 3122 | 首都师范大学科德学院 | 11 | 519 |
| 3134 | 武汉科技大学中南分校 | 4 | 519 |
| 3007 | 北京理工大学珠海学院 | 12 | 518 |
| 3067 | 吉林华桥外国语学院 | 16 | 518 |
| 3081 | 江西中医学院科技学院 | 3 | 518 |
| 3092 | 南京财经大学红山学院 | 49 | 518 |
| 3133 | 武汉科技大学城市学院 | 5 | 518 |
| 3172 | 重庆工商大学融智学院 | 6 | 518 |
| 3174 | 重庆邮电大学移通学院 | 5 | 518 |
| 3107 | 青岛滨海学院 | 10 | 517 |
| 3124 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 19 | 517 |
| 3125 | 苏州大学文正学院 | 15 | 517 |
| 3184 | 安徽医科大学临床医学院 | 105 | 517 |
| 3094 | 南京航空航天大学金城学院 | 8 | 516 |
| 3099 | 南京信息工程大学滨江学院 | 6 | 516 |
| 3136 | 武汉生物工程学院 | 2 | 516 |
| 3164 | 中国地质大学江城学院 | 2 | 516 |
| 3176 | 安徽大学江淮学院 | 680 | 516 |
| 3027 | 东华理工学院长江学院 | 14 | 515 |
| 3065 | 黄河科技学院 | 16 | 515 |
| 3066 | 吉林大学珠海学院 | 7 | 515 |
| 3090 | 南昌航空工业学院科技学院 | 4 | 515 |
| 3144 | 西北师范大学知行学院 | 5 | 515 |
| 3052 | 湖北经济学院法商学院 | 21 | 514 |
| 3078 | 江西蓝天学院 | 5 | 514 |
| 3098 | 南京师范大学中北学院 | 16 | 514 |
| 3166 | 中国石油大学胜利学院 | 3 | 514 |
| 3091 | 南昌理工学院 | 2 | 513 |
| 3173 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 9 | 513 |
| 3026 | 东北师范大学人文学院 | 14 | 512 |
| 3040 | 河北大学工商学院 | 10 | 512 |
| 3071 | 集美大学诚毅学院 | 9 | 512 |
| 3074 | 江苏大学京江学院 | 4 | 512 |
| 3086 | 兰州商学院长青学院 | 20 | 512 |
| 3160 | 浙江万里学院 | 7 | 512 |
| 3139 | 西安翻译学院 | 20 | 511 |
| 3165 | 中国矿业大学徐海学院 | 22 | 511 |
| 3005 | 北京化工大学北方学院 | 7 | 510 |
| 3013 | 长春税务学院信息经济学院 | 19 | 510 |
| 3072 | 济南大学泉城学院 | 9 | 510 |
| 3079 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 510 |
| 3132 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 7 | 510 |
| 3154 | 烟台大学文经学院 | 9 | 510 |
| 3158 | 云南师范大学文理学院 | 20 | 510 |
| 3018 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 7 | 509 |
| 3022 | 电子科技大学中山学院 | 12 | 509 |
| 3181 | 安徽农业大学经济技术学院 | 293 | 509 |
| 3182 | 安徽师范大学皖江学院 | 459 | 509 |
| 3179 | 安徽工业大学工商学院 | 224 | 507 |
| 3142 | 西安培华学院 | 32 | 506 |
| 3145 | 西京学院 | 4 | 506 |
| 3096 | 南京理工大学紫金学院 | 6 | 505 |
| 3039 | 海南大学三亚学院 | 21 | 504 |
| 3115 | 沈阳大学科技工程学院 | 18 | 503 |
| 3140 | 西安建筑科技大学华清学院 | 6 | 503 |
| 3183 | 安徽新华学院 | 600 | 503 |
| 3087 | 兰州商学院陇桥学院 | 6 | 502 |
| 3010 | 长春大学旅游学院 | 9 | 501 |
| 3093 | 南京工业大学浦江学院 | 6 | 501 |
| 3170 | 重庆大学城市科技学院 | 8 | 501 |
| 3177 | 安徽工程科技学院机电学院 | 120 | 501 |
| 3077 | 江西科技师范学院理工学院 | 7 | 500 |
| 3127 | 天津商学院宝德学院 | 12 | 500 |
| 3141 | 西安欧亚学院 | 3 | 500 |
| 3137 | 武汉体育学院体育科技学院 | 7 | 499 |
| 3157 | 云南师范大学商学院 | 46 | 499 |
| 3185 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 657 | 499 |
| 3101 | 南京邮电大学通达学院 | 6 | 498 |
| 3155 | 仰恩大学 | 8 | 498 |
| 3051 | 湖北工业大学工程技术学院 | 6 | 497 |
| 3180 | 安徽建筑工业学院城建学院 | 76 | 497 |
| 3009 | 长春大学光华学院 | 10 | 496 |
| 3035 | 贵州财经学院商务学院 | 3 | 496 |
| 3095 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6 | 496 |
| 3186 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 306 | 496 |
| 3111 | 山东经济学院燕山学院 | 14 | 495 |
| 3120 | 石家庄经济学院华信学院 | 14 | 495 |
| 3156 | 云南大学旅游文化学院 | 27 | 495 |
| 3135 | 武汉理工大学华夏学院 | 7 | 494 |
| 3004 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 493 |
| 3011 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | 493 |
| 3014 | 长江大学文理学院 | 5 | 493 |
| 3025 | 东北农业大学成栋学院 | 6 | 493 |
| 3029 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 493 |
| 3030 | 广东培正学院 | 7 | 493 |
| 3032 | 广西师范大学漓江学院 | 16 | 493 |
| 3033 | 广州大学松田学院 | 15 | 493 |
| 3036 | 贵州大学科技学院 | 10 | 493 |
| 3038 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 5 | 493 |
| 3041 | 河北工程大学科信学院 | 3 | 493 |
| 3042 | 河北科技大学理工学院 | 4 | 493 |
| 3045 | 河北影视艺术学院(筹) | 5 | 493 |
| 3046 | 河南财经学院成功学院 | 4 | 493 |
| 3048 | 河南大学民生学院 | 14 | 493 |
| 3050 | 河南理工大学万方科技学院 | 9 | 493 |
| 3054 | 湖北师范学院文理学院 | 4 | 493 |
| 3055 | 湖南工业大学科技学院 | 1 | 493 |
| 3056 | 湖南商学院北津学院 | 5 | 493 |
| 3058 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 7 | 493 |
| 3064 | 华中师范大学武汉影视工程学院 | 2 | 493 |
| 3068 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 4 | 493 |
| 3069 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 6 | 493 |
| 3073 | 江汉大学文理学院 | 7 | 493 |
| 3075 | 江苏科技大学南徐学院 | 4 | 493 |
| 3082 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 6 | 493 |
| 3083 | 昆明理工大学津桥学院 | 8 | 493 |
| 3084 | 昆明医学院海源学院 | 4 | 493 |
| 3103 | 南通大学杏林学院 | 8 | 493 |
| 3109 | 三江学院 | 10 | 493 |
| 3110 | 三峡大学科技学院 | 4 | 493 |
| 3117 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 8 | 493 |
| 3119 | 沈阳师范大学渤海学院 | 11 | 493 |
| 3121 | 石家庄铁道学院四方学院 | 12 | 493 |
| 3126 | 天津理工大学中环信息学院 | 3 | 493 |
| 3128 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 10 | 493 |
| 3146 | 西南师范大学育才学院 | 15 | 493 |
| 3149 | 新疆财经学院商务学院 | 12 | 493 |
| 3153 | 信阳师范学院华锐学院 | 6 | 493 |
| 3162 | 中北大学信息商务学院 | 3 | 493 |
| 3171 | 重庆工商大学派斯学院 | 4 | 493 |
2006年普通高校第三批本科100%投档预测线(理工)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 100%分数 |
| 3114 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 15 | 534 |
| 3015 | 长沙理工大学城南学院 | 8 | 533 |
| 3017 | 成都理工大学工程技术学院 | 6 | 517 |
| 3008 | 北京邮电大学世纪学院 | 4 | 515 |
| 3131 | 武汉大学东湖分校 | 5 | 511 |
| 3059 | 华东交通大学 | 35 | 508 |
| 3178 | 安徽工业大学 | 57 | 508 |
| 3097 | 南京审计学院金审学院 | 9 | 507 |
| 3102 | 南开大学滨海学院 | 12 | 507 |
| 3002 | 北京城市学院 | 4 | 506 |
| 3159 | 浙江大学宁波理工学院 | 25 | 506 |
| 3028 | 东南大学成贤学院 | 72 | 503 |
| 3060 | 华东交通大学理工学院 | 31 | 503 |
| 3062 | 华中科技大学文华学院 | 25 | 503 |
| 3085 | 兰州理工大学技术工程学院 | 6 | 503 |
| 3136 | 武汉生物工程学院 | 8 | 503 |
| 3057 | 华北电力大学科技学院 | 48 | 502 |
| 3061 | 华南热带农业大学 | 2 | 502 |
| 3105 | 宁夏理工学院 | 52 | 502 |
| 3148 | 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 502 |
| 3003 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 501 |
| 3023 | 东北财经大学津桥商学院 | 10 | 501 |
| 3091 | 南昌理工学院 | 13 | 501 |
| 3138 | 西安电子科技大学长安学院 | 20 | 501 |
| 3076 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 17 | 500 |
| 3079 | 江西理工大学应用科学学院 | 25 | 500 |
| 3094 | 南京航空航天大学金城学院 | 27 | 500 |
| 3100 | 南京医科大学康达学院 | 6 | 500 |
| 3108 | 青岛理工大学琴岛学院 | 15 | 500 |
| 3133 | 武汉科技大学城市学院 | 5 | 500 |
| 3020 | 大连理工大学城市学院 | 12 | 499 |
| 3089 | 南昌大学科学技术学院 | 18 | 499 |
| 3090 | 南昌航空工业学院科技学院 | 7 | 499 |
| 3096 | 南京理工大学紫金学院 | 9 | 499 |
| 3143 | 西安外事学院 | 5 | 499 |
| 3175 | 安徽财经大学商学院 | 226 | 499 |
| 3019 | 大连交通大学信息工程学院 | 20 | 498 |
| 3021 | 大连医科大学中山学院 | 20 | 498 |
| 3053 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 6 | 498 |
| 3101 | 南京邮电大学通达学院 | 24 | 498 |
| 3139 | 西安翻译学院 | 10 | 498 |
| 3161 | 郑州大学 | 12 | 497 |
| 3167 | 中南财经政法大学武汉学院 | 9 | 497 |
| 3107 | 青岛滨海学院 | 10 | 496 |
| 3180 | 安徽建筑工业学院城建学院 | 674 | 496 |
| 3007 | 北京理工大学珠海学院 | 21 | 494 |
| 3044 | 河北医科大学临床学院 | 30 | 494 |
| 3166 | 中国石油大学胜利学院 | 12 | 494 |
| 3134 | 武汉科技大学中南分校 | 6 | 493 |
| 3140 | 西安建筑科技大学华清学院 | 24 | 493 |
| 3065 | 黄河科技学院 | 17 | 492 |
| 3093 | 南京工业大学浦江学院 | 14 | 492 |
| 3164 | 中国地质大学江城学院 | 5 | 492 |
| 3184 | 安徽医科大学临床医学院 | 615 | 492 |
| 3063 | 华中师范大学汉口分校 | 2 | 491 |
| 3074 | 江苏大学京江学院 | 8 | 491 |
| 3095 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 490 |
| 3099 | 南京信息工程大学滨江学院 | 19 | 490 |
| 3176 | 安徽大学江淮学院 | 620 | 490 |
| 3144 | 西北师范大学知行学院 | 5 | 489 |
| 3172 | 重庆工商大学融智学院 | 4 | 489 |
| 3016 | 长沙医学院 | 8 | 488 |
| 3066 | 吉林大学珠海学院 | 8 | 488 |
| 3124 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 21 | 488 |
| 3163 | 中国传媒大学南广学院 | 29 | 488 |
| 3022 | 电子科技大学中山学院 | 38 | 487 |
| 3067 | 吉林华桥外国语学院 | 24 | 487 |
| 3071 | 集美大学诚毅学院 | 41 | 487 |
| 3125 | 苏州大学文正学院 | 5 | 487 |
| 3129 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 12 | 487 |
| 3165 | 中国矿业大学徐海学院 | 58 | 487 |
| 3174 | 重庆邮电大学移通学院 | 10 | 487 |
| 3027 | 东华理工学院长江学院 | 19 | 486 |
| 3004 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 485 |
| 3011 | 长春理工大学光电信息学院 | 9 | 485 |
| 3005 | 北京化工大学北方学院 | 23 | 484 |
| 3075 | 江苏科技大学南徐学院 | 6 | 483 |
| 3078 | 江西蓝天学院 | 5 | 483 |
| 3077 | 江西科技师范学院理工学院 | 3 | 482 |
| 3092 | 南京财经大学红山学院 | 31 | 482 |
| 3132 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 13 | 482 |
| 3179 | 安徽工业大学工商学院 | 276 | 482 |
| 3010 | 长春大学旅游学院 | 11 | 481 |
| 3055 | 湖南工业大学科技学院 | 4 | 481 |
| 3081 | 江西中医学院科技学院 | 12 | 481 |
| 3115 | 沈阳大学科技工程学院 | 12 | 481 |
| 3130 | 天津医科大学临床医学院 | 25 | 481 |
| 3155 | 仰恩大学 | 12 | 481 |
| 3177 | 安徽工程科技学院机电学院 | 770 | 481 |
| 3068 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 6 | 479 |
| 3135 | 武汉理工大学华夏学院 | 13 | 479 |
| 3181 | 安徽农业大学经济技术学院 | 512 | 479 |
| 3006 | 北京科技大学天津学院 | 15 | 478 |
| 3113 | 上海师范大学天华学院 | 8 | 478 |
| 3052 | 湖北经济学院法商学院 | 9 | 477 |
| 3171 | 重庆工商大学派斯学院 | 6 | 476 |
| 3051 | 湖北工业大学工程技术学院 | 9 | 475 |
| 3072 | 济南大学泉城学院 | 11 | 475 |
| 3160 | 浙江万里学院 | 10 | 475 |
| 3001 | 鞍山科技大学信息技术学院 | 20 | 474 |
| 3009 | 长春大学光华学院 | 10 | 474 |
| 3013 | 长春税务学院信息经济学院 | 31 | 474 |
| 3014 | 长江大学文理学院 | 10 | 474 |
| 3018 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 5 | 474 |
| 3025 | 东北农业大学成栋学院 | 12 | 474 |
| 3026 | 东北师范大学人文学院 | 6 | 474 |
| 3029 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 474 |
| 3030 | 广东培正学院 | 8 | 474 |
| 3032 | 广西师范大学漓江学院 | 10 | 474 |
| 3033 | 广州大学松田学院 | 5 | 474 |
| 3035 | 贵州财经学院商务学院 | 2 | 474 |
| 3036 | 贵州大学科技学院 | 10 | 474 |
| 3037 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 15 | 474 |
| 3039 | 海南大学三亚学院 | 19 | 474 |
| 3040 | 河北大学工商学院 | 10 | 474 |
| 3041 | 河北工程大学科信学院 | 27 | 474 |
| 3042 | 河北科技大学理工学院 | 16 | 474 |
| 3046 | 河南财经学院成功学院 | 6 | 474 |
| 3048 | 河南大学民生学院 | 5 | 474 |
| 3050 | 河南理工大学万方科技学院 | 15 | 474 |
| 3054 | 湖北师范学院文理学院 | 6 | 474 |
| 3056 | 湖南商学院北津学院 | 5 | 474 |
| 3058 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 13 | 474 |
| 3064 | 华中师范大学武汉影视工程学院 | 3 | 474 |
| 3069 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 9 | 474 |
| 3070 | 吉林农业大学发展学院 | 25 | 474 |
| 3073 | 江汉大学文理学院 | 31 | 474 |
| 3080 | 江西农业大学南昌商学院 | 2 | 474 |
| 3082 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 16 | 474 |
| 3083 | 昆明理工大学津桥学院 | 7 | 474 |
| 3084 | 昆明医学院海源学院 | 11 | 474 |
| 3087 | 兰州商学院陇桥学院 | 6 | 474 |
| 3088 | 辽宁石油化工大学顺华学院 | 10 | 474 |
| 3098 | 南京师范大学中北学院 | 4 | 474 |
| 3103 | 南通大学杏林学院 | 12 | 474 |
| 3109 | 三江学院 | 20 | 474 |
| 3110 | 三峡大学科技学院 | 11 | 474 |
| 3111 | 山东经济学院燕山学院 | 16 | 474 |
| 3112 | 山西农业大学信息学院 | 10 | 474 |
| 3116 | 沈阳化工学院科亚学院 | 15 | 474 |
| 3117 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 12 | 474 |
| 3119 | 沈阳师范大学渤海学院 | 5 | 474 |
| 3120 | 石家庄经济学院华信学院 | 16 | 474 |
| 3121 | 石家庄铁道学院四方学院 | 28 | 474 |
| 3122 | 首都师范大学科德学院 | 14 | 474 |
| 3123 | 四川师范大学成都学院 | 10 | 474 |
| 3126 | 天津理工大学中环信息学院 | 7 | 474 |
| 3127 | 天津商学院宝德学院 | 23 | 474 |
| 3137 | 武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 474 |
| 3141 | 西安欧亚学院 | 7 | 474 |
| 3142 | 西安培华学院 | 28 | 474 |
| 3145 | 西京学院 | 6 | 474 |
| 3146 | 西南师范大学育才学院 | 5 | 474 |
| 3149 | 新疆财经学院商务学院 | 13 | 474 |
| 3150 | 新疆农业大学科学技术学院 | 10 | 474 |
| 3151 | 新疆医科大学厚博学院 | 10 | 474 |
| 3152 | 新乡医学院三全学院 | 10 | 474 |
| 3153 | 信阳师范学院华锐学院 | 4 | 474 |
| 3154 | 烟台大学文经学院 | 11 | 474 |
| 3156 | 云南大学旅游文化学院 | 13 | 474 |
| 3157 | 云南师范大学商学院 | 34 | 474 |
| 3158 | 云南师范大学文理学院 | 10 | 474 |
| 3162 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 474 |
| 3170 | 重庆大学城市科技学院 | 22 | 474 |
| 3173 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 6 | 474 |
| 3182 | 安徽师范大学皖江学院 | 361 | 474 |
| 3183 | 安徽新华学院 | 910 | 474 |
| 3185 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 383 | 474 |
| 3186 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 294 | 474 |
字串1
来源:安徽教育网 字串7